HC0610E






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HC0610E | ![]() |
A最大平台高度 | 5.8m | |
最大工作高度 | 7.8m | |
B工作平台长度 | 1.67m | |
C工作平台宽度 | 0.74m | |
平台延伸尺寸 | 0.9m | |
D整机高度(护栏升起) | 2.27m | |
整机高度(护栏折叠) | 1.91m | |
E整机长度(带梯子/带支腿) | 2.30m | |
F整机宽度 | 1.25m | |
H最小离地间隙 | 90mm | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 2/2 | |
| 允许最大风速 | 12.5m/s | |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h | |
最小转弯半径 | 原地回转 | |
上升/下降时间 | 23s/22s | |
最大爬坡能力 | 35% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° | |
支腿可调平角度 | 8°/14° | |
驱动 | 履带后驱 | |
履带 | 180mmX72mmX55 | |
| 动力 | ||
蓄电池 | 4X6V/200Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | |
重量 | ||
整机重量 | 1900kg | |
