HT22JE






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HT22JE | ![]() |
最大工作高度 | 24m | |
最大平台高度 | 22m | |
最大水平延伸 | 17m | |
A整机长度 | 10.9m | |
B整机宽度 | 2.49m | |
C整机高度 | 2.77m | |
D工作平台长度 | 2.44m | |
E工作平台宽度 | 0.91m | |
F轴距 | 2.5m | |
G最小离地间隙 | 0.31m | |
轮距 | 2.1m | |
性能 | ||
额定载荷(非受限/受限) | 300kg/450kg | |
行驶速度(收藏状态) | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 45% | |
内转弯半径 | 2.9m | |
外转弯半径 | 5.5m | |
转台回转角度 | 360°连续 | |
平台旋转角度 | ±90° | |
飞臂摆动角度 | -60°-72° | |
最大工作角度 | 5° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
H-尾摆 | 1.42m | |
举升电机 | 24kw | |
驱动电机 | 3.3kw | |
动力 | ||
锂电池 | 80V/368Ah | |
充电器 | 100-240VAC/32A | |
轮胎型号 | 36X14-20 | |
重量 | ||
整机重量 | 13000kg | |
| 液压油箱容量 | 170L | |
