HA21JE






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HA21JE |
|
| 最大工作高度 | 22.55m | |
最大平台高度 | 20.55m | |
最大水平延伸 | 12.5m | |
| 最大跨越高度 | 8.9m | |
A储藏长度 | 9.05m | |
B储藏宽度 | 2.49m | |
C储藏高度 | 2.7m | |
D工作平台长度 | 2.44m | |
E工作平台宽度 | 0.91m | |
F轴距 | 2.5m | |
G最小离地间隙 | 0.31m | |
性能 | ||
额定载荷 | 250kg | |
最大行驶速度 | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 45% | |
内转弯半径 | 2.42m | |
外转弯半径 | 5.57m | |
转台回转角度 | 360°连续 | |
平台摆动角度 | ±90° | |
最大工作角度 | 5° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
H-尾摆 | 0.6 | |
| 举升电机 | 11kw | |
| 驱动电机 | 3.3kw | |
动力 | ||
电池 | 48V/440Ah | |
充电器 | 100-240VAC/16A | |
轮胎型号 | 36x14-20 | |
重量 | ||
整机重量 | 11000kg | |
