HS0507H






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HS0507H | ![]() |
最大工作高度 | 6.5m | |
A最大平台高度 | 4.5m | |
B工作平台长度 | 1.35m | |
C工作平台宽度 | 0.7m | |
平台延伸尺寸 | 0.6m | |
D整机高度(护栏升起) | 2.1m | |
整机高度(护栏折叠) | 1.74m | |
E整机长度(带梯子) | 1.60m | |
F整机宽度 | 0.76m | |
G轴距 | 1.17m | |
| H最小离地间隙(收藏状态) | 0.05m | |
I最小离地间隙(起升状态) | 0.02m | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 2/0 | |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h | |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | |
转弯半径-外侧 | 1.60m | |
上升/下降时间 | 25/20s | |
最大爬坡能力 | 25% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° | |
控制 | 开关阀 | |
驱动 | 双前轮 | |
多盘刹车 | 双后轮 | |
轮胎 | 305mmX100mm | |
最大风速 | 0m/s | |
动力 | ||
蓄电池 | 24V/100Ah | |
锂电池(可选配) | / | |
充电器 | 100-240VAC/6.3A | |
重量 | ||
整机重量 | 995kg | |

