HM0608E






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HM0608E | ![]() |
最大工作高度 | 7.7m | |
A最大平台高度 | 5.7m | |
B工作平台长度 | 1.5m | |
C工作平台宽度 | 0.78m | |
平台延伸尺寸 | 0.5m | |
D整机高度(护栏升起) | 1.99m | |
E整机长度(带梯子) | 1.71m | |
F整机宽度 | 0.8m | |
G轴距 | 1.21m | |
H最小离地间隙(收藏状态) | 0.08m | |
I最小离地间隙(起升状态) | 0.02m | |
性能 | ||
额定载荷 | 200kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 1/0 | |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h | |
行驶速度(起升状态) | 0.6km/h | |
转弯半径-内侧 | 0.6m | |
转弯半径-外侧 | 1.8m | |
上升/下降时间 | 32/32s | |
最大爬坡能力 | 25% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° | |
驱动 | 双后轮 | |
轮胎 | 323X100mm | |
动力 | ||
蓄电池 | 2X12V/100Ah | |
充电器 | 100-240VAC/6.3A | |
重量 | ||
整机重量 | 1105kg | |

