HC1018EA






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HC1018EA |
|
最大工作高度 | 11.4m | |
A最大平台高度 | 9.4m | |
B工作平台长度 | 2.27m | |
C工作平台宽度 | 1.4m | |
平台延伸尺寸 | 0.9m | |
D整机高度(护栏升起) | 2.75m | |
整机高度(护栏折叠) | 2.04m | |
E整机长度 | 2.66m | |
F整机宽度 | 1.755m | |
G最小离地间隙 | 237mm | |
| 最大底盘调平能力(前到后) | 8°/-8° | |
| 最大底盘调平能力(左到右) | 10°/-10° | |
性能 | ||
额定载荷 | 320kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 2/1 | |
行驶速度(收藏状态) | 2.4km/h | |
转弯半径 | 原地回转 | |
上升/下降时间 | 60s/40s | |
最大爬坡能力 | 40% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | ±1.2° | |
驱动 | 后轮 | |
履带 | 300mmx72mmx78 | |
| 动力 | ||
蓄电池 | 48V/200Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | |
重量 | ||
整机重量 | 3680kg | |

上一篇:H系列-HS1414H
下一篇:HS2025ERT
