HA09RJE





商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HA09RJE | ![]() |
| 最大工作高度 | 10.82m | |
最大平台高度 | 8.82m | |
最大水平延伸 | 6.29m | |
| 最大跨越高度 | 3.77m | |
A储藏长度 | 5.38m | |
B储藏宽度 | 1.19m | |
C储藏高度 | 2.04m | |
D工作平台长度 | 1.17m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | |
F最小离地间隙 | 0.09m | |
G轴距 | 1.58m | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
最大行驶速度 | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 35% | |
内转弯半径 | 1.75m | |
外转弯半径 | 3.35m | |
转台回转角度 | 355°不连续 | |
平台旋转角度 | ±90° | |
飞臂摆动角度 | ±90° | |
最大工作角度 | 3° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
H-尾摆 | 0 | |
动力 | ||
锂电池 | 48V/310Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | |
驱动电机 | AC48V | |
| 举升电机 | DC48V | |
| 液压油箱 | 15L | |
| 轮胎型号 | 24x7x17.5 | |
| 辅助动力 | 电动泵 | |
重量 | ||
整机重量 | 6900kg | |
