HA12CEA






商品详情
性能特点
技术参数
型号 | HA12CEA |
|
| 最大工作高度 | 14.3m | |
最大平台高度 | 12.3m | |
最大水平延伸 | 6.55m | |
| 最大跨越高度 | 6.82m | |
A储藏长度 | 5.9m | |
B储藏宽度 | 1.92m | |
C储藏高度 | 2.23m | |
D工作平台长度 | 1.18m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | |
F最小离地间隙 | 164mm | |
性能 | ||
额定载荷 | 200kg | |
最大行驶速度 | 1.3km/h | |
最大爬坡能力 | 45% | |
最小转弯半径 | 原地回转 | |
转台回转角度 | 355°不连续 | |
平台旋转角度 | ±85° | |
飞臂摆动角度 | ±80° | |
最大工作角度 | 2° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
| G-尾摆 | 167mm | |
| 底盘调平角度(前后) | 14° | |
| 底盘调平角度(左右) | 14 | |
动力 | ||
电池 | 48V/304Ah | |
充电器 | 100-240VAC/16A | |
驱动电机 | AC48V/5KW | |
| 举升电机 | AC48V/5KW | |
| 液压油箱 | 54L | |
| 履带型号 | 300X52.5x116 | |
重量 | ||
整机重量 | 5460kg | |

