液压驱动灵活平稳
● 电气与液压设计优化匹配,循环次数高,提供持久续航能力
● 控制准确,大大提高动作平稳性
● 离地间隙大,通过性更强
低拥有成本
● 零部件通用化和模块化设计,维修保养方便
● 两侧整体旋出式托盘,方便检修服务
● 自动坑洞保护系统,更加耐用,可靠
型号 | HS0507H | ![]() |
最大工作高度 | 6.5m | |
A最大平台高度 | 4.5m | |
B工作平台长度 | 1.35m | |
C工作平台宽度 | 0.7m | |
平台延伸尺寸 | 0.6m | |
D整机高度(护栏升起) | 2.1m | |
整机高度(护栏折叠) | 1.74m | |
E整机长度(带梯子) | 1.60m | |
F整机宽度 | 0.76m | |
G轴距 | 1.17m | |
| H最小离地间隙(收藏状态) | 0.05m | |
I最小离地间隙(起升状态) | 0.02m | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 2/0 | |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h | |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | |
转弯半径-外侧 | 1.60m | |
上升/下降时间 | 25/20s | |
最大爬坡能力 | 25% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° | |
控制 | 开关阀 | |
驱动 | 双前轮 | |
多盘刹车 | 双后轮 | |
轮胎 | 305mmX100mm | |
最大风速 | 0m/s | |
动力 | ||
蓄电池 | 24V/100Ah | |
锂电池(可选配) | / | |
充电器 | 100-240VAC/6.3A | |
重量 | ||
整机重量 | 995kg | |
标准配置
平台自锁门 | 折叠围栏 |
安全检修支撑杆 | 自动坑洞保护 |
紧急停止按钮 | 倾斜保护系统 |
自动刹车系统 | 工作时间表 |
充电保护系统 | 动作蜂鸣 |
工作频闪灯 | 标准运输叉车孔 |
紧急下降系统 | 故障诊断系统 |
喇叭 | 全高度行走 |
单向延伸平台 |
选配功能
负载感应系统 |
AC电源至平台 |
导气管至平台 |
GPS |

鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络