● 绿色环保、低噪音、零排放、免维护的大容量锂电。
● 精准高效的交流驱动系统、动力强劲、控制平稳。
● 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效。
● 可实现行走过程中底盘全自动调平或者手动调平,底盘调平动作
采用实时负载流量分配系统,操作平稳性增加。
● 200米内远程操控。
● 锂电池底部带有可拆装托盘,便于更换电池。
● 集成化回转减速机,回转更平稳;全面防护,适合粉尘环境。
型号 | HA12CEA |
|
| 最大工作高度 | 14.3m | |
最大平台高度 | 12.3m | |
最大水平延伸 | 6.55m | |
| 最大跨越高度 | 6.82m | |
A储藏长度 | 5.9m | |
B储藏宽度 | 1.92m | |
C储藏高度 | 2.23m | |
D工作平台长度 | 1.18m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | |
F最小离地间隙 | 164mm | |
性能 | ||
额定载荷 | 200kg | |
最大行驶速度 | 1.3km/h | |
最大爬坡能力 | 45% | |
最小转弯半径 | 原地回转 | |
转台回转角度 | 355°不连续 | |
平台旋转角度 | ±85° | |
飞臂摆动角度 | ±80° | |
最大工作角度 | 2° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
| G-尾摆 | 167mm | |
| 底盘调平角度(前后) | 14° | |
| 底盘调平角度(左右) | 14 | |
动力 | ||
电池 | 48V/304Ah | |
充电器 | 100-240VAC/16A | |
驱动电机 | AC48V/5KW | |
| 举升电机 | AC48V/5KW | |
| 液压油箱 | 54L | |
| 履带型号 | 300X52.5x116 | |
重量 | ||
整机重量 | 5460kg | |

标准配置
自动调平平台 | 工作频闪灯 | 自动调平地盘 |
喇叭 | 平台自锁门 | 彩色显示屏 |
故障诊断系统 | 紧急下降系统 | 动作蜂鸣 |
紧急停止系统 | 远程操作上控 | 锂电池 |
选配功能
AC电源至平台 |
| 导气管至平台 |
鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络