产品亮点:
● 布局简单,易维护保养。
● 纯电驱动零排放,噪音小,爬坡能力强。
● 原地转向,适合复杂工况。
● 电池续航能力强。
型号 | HC0610E | ![]() |
A最大平台高度 | 5.8m | |
最大工作高度 | 7.8m | |
B工作平台长度 | 1.67m | |
C工作平台宽度 | 0.74m | |
平台延伸尺寸 | 0.9m | |
D整机高度(护栏升起) | 2.27m | |
整机高度(护栏折叠) | 1.91m | |
E整机长度(带梯子/带支腿) | 2.30m | |
F整机宽度 | 1.25m | |
H最小离地间隙 | 90mm | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 2/2 | |
| 允许最大风速 | 12.5m/s | |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h | |
最小转弯半径 | 原地回转 | |
上升/下降时间 | 23s/22s | |
最大爬坡能力 | 35% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° | |
支腿可调平角度 | 8°/14° | |
驱动 | 履带后驱 | |
履带 | 180mmX72mmX55 | |
| 动力 | ||
蓄电池 | 4X6V/200Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | |
重量 | ||
整机重量 | 1900kg | |
标准配置
自动刹车系统 | 紧急停止按钮 | 工作频闪灯 |
单向延伸平台 | 倾斜保护系统 | 紧急下降系统 |
折叠护栏 | 安全检修支撑杆 | 工作时间表 |
故障诊断系统 | 平台自锁门 | 动作蜂鸣 |
充电保护系统 | 喇叭 | GPS |
选配功能
平台工作灯 |
负载感应系统 |
AC电源至平台 |
导气管至平台 |
鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络