产品亮点:
● 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好。
● 高精度平台负载传感系统,减少意外误报停机。
● 集成化回转减速机,回转更平稳;全面防护,适合粉尘环境。
● 设备零排放,动作更平稳,更加节能。
● 大容量电池,续航能力强。
型号 | HA14JE | HA14JE-Li | ![]() |
最大工作高度 | 16m | 16m | |
最大平台高度 | 14m | 14m | |
最大水平延伸 | 7.5m | 7.5m | |
| 最大跨越高度 | 7.54m | 7.54m | |
A整机长度 | 6.4m | 6.4m | |
B整机宽度 | 1.75m | 1.75m | |
C整机高度 | 1.93m | 1.93m | |
D工作平台长度 | 1.52m | 1.52m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | 0.76m | |
F轴距 | 2.01m | 2.01m | |
G最小离地间隙 | 0.2m | 0.2m | |
性能 | |||
额定载荷 | 230kg | 230kg | |
最大行驶速度 | 4.8km/h | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 30% | 30% | |
内转弯半径 | 0.8m | 0.8m | |
外转弯半径 | 3.8m | 3.8m | |
转台回转角度 | 355° | 355° | |
平台旋转角度 | ±80° | ±80° | |
最大工作角度 | 3° | 3° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | 12.5m/s | |
H-尾摆 | 0 | 0 | |
动力 | |||
蓄电池 | 48V/310Ah | 51.2V/280Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | 100-240VAC/13.5A | |
轮胎型号 | 705x210x445 | 705x210x445 | |
重量 | |||
整机重量 | 7200kg | 7200kg | |
| 液压油箱容量 | 20L | 20L | |
标准配置
喇叭 | 比例控制 | 动作蜂鸣 |
工作频闪灯 | 平台自锁门 | 紧急下降系统 |
紧急停止系统 | 自动调平平台 | 故障诊断系统 |
负载感应系统 |
选配功能
AC电源至平台 |
导气管至平台 |

鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络