● 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好。
● 高精度平台负载传感系统,减少意外误报停机。
● 集成化回转减速机,回转更平稳;全面防护,适合粉尘环境。
● 设备零排放,动作更平稳,更加节能。
● 大容量电池,续航能力强。
型号 | HA16JE | HA16JE-Li | HA16RJE | ![]() |
最大工作高度 | 17.7m | 17.7m | 17.7m | |
最大平台高度 | 15.7m | 15.7m | 15.7m | |
最大水平延伸 | 9.13m | 9.05m | 9.23m | |
| 最大跨越高度 | 7.6m | 7.63m | 7.6m | |
A整机长度 | 6.98m | 6.86m | 6.98m | |
B整机宽度 | 1.95m | 1.95m | 1.95m | |
C整机高度 | 1.96m | 2m | 1.96m | |
D工作平台长度 | 1.52m | 1.8m | 1.52m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | 0.76m | 0.76m | |
F轴距 | 2.01m | 2.01m | 2.01m | |
G最小离地间隙 | 0.23m | 0.23m | 0.23m | |
性能 | ||||
额定载荷 | 230kg | 230kg | 230kg | |
最大行驶速度 | 4.8km/h | 4.8km/h | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | |
内转弯半径 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | |
外转弯半径 | 3.8m | 3.8m | 355° | |
转台回转角度 | 355° | 355° | 355°非连续 | |
| 飞臂回转角度 | / | / | ±80° | |
平台旋转角度 | ±80° | ±80° | ±85° | |
H-尾摆 | 0.06m | 0.15m | 0.06m | |
最大工作角度 | 4.5° | 4.5° | 4.5° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | |
| 举升电机 | 5kw | 5kw | 5kw | |
驱动电机 | 5kw | 5kw | 5kw | |
动力 | ||||
蓄电池 | 48V/310Ah | 51.2V/280Ah | 51.2V/280Ah | |
充电器 | 100-240VAC/13.5A | 100-240VAC/13.5A | 100-240VAC/13.5A | |
轮胎型号 | 705x210x445 | 705x210x445 | 705x210x445 | |
重量 | ||||
整机重量 | 7850kg | 7950kg | 7850kg | |
标准配置
喇叭 | 比例控制 | 动作蜂鸣 |
工作频闪灯 | 平台自锁门 | 紧急下降控制 |
故障诊断系统 | 负载感应系统 | 防挤压装置 |
GPS | 彩色显示屏 | 倾斜保护系统 |
选配功能
AC电源至平台 |
| 导气管至平台 |
鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络