● 1.19米超窄车身,适合狭窄空间操作
● 中置布局、结构刚度好,臂架偏摆小
● 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好
● 高精度平台负载传感系统,减少意外误报停机
● 集成化回转减速机,回转平稳
● 设备零排放,动作更平稳,更加节能。
● 平台接触报警装置,提高安全性
● 飞臂可摆动±90°,跨越障碍
型号 | HA09RJE | ![]() |
| 最大工作高度 | 10.82m | |
最大平台高度 | 8.82m | |
最大水平延伸 | 6.29m | |
| 最大跨越高度 | 3.77m | |
A储藏长度 | 5.38m | |
B储藏宽度 | 1.19m | |
C储藏高度 | 2.04m | |
D工作平台长度 | 1.17m | |
E工作平台宽度 | 0.76m | |
F最小离地间隙 | 0.09m | |
G轴距 | 1.58m | |
性能 | ||
额定载荷 | 230kg | |
最大行驶速度 | 4.8km/h | |
最大爬坡能力 | 35% | |
内转弯半径 | 1.75m | |
外转弯半径 | 3.35m | |
转台回转角度 | 355°不连续 | |
平台旋转角度 | ±90° | |
飞臂摆动角度 | ±90° | |
最大工作角度 | 3° | |
最大工作风速 | 12.5m/s | |
H-尾摆 | 0 | |
动力 | ||
锂电池 | 48V/310Ah | |
充电器 | 100-240VAC/16A | |
驱动电机 | AC48V | |
| 举升电机 | DC48V | |
| 液压油箱 | 15L | |
| 轮胎型号 | 33X12-20 | |
| 辅助动力 | 电动泵 | |
重量 | ||
整机重量 | 6900kg | |
标准配置
喇叭 | 比例控制 | 动作蜂鸣 |
工作频闪灯 | 平台滑杆门 | 自动调平平台 |
电动应急泵 | 紧急停止系统 | 故障诊断系统 |
负载感应系统 | AC电源至平台 | 飞臂摆动 |
平台操作防护罩 | 喇叭 |
选配功能
导气管至平台 |
鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络