● 全地形、全路面行驶。
● 越野轮胎,大离地间隙,通过性好。
● 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好。
● 全行程大载重750Kg
● 配置48v/6 2 0 Ah 高容量电池组,续航能力强。
● 四驱四转向,动力足,操作灵活。
● 2.7米平台延伸,任意点位可停,操作空间较大。
型号 | HS2025ERT | ![]() |
最大工作高度 | 22m | |
A最大平台高度 | 20m | |
B工作平台长度 | 4.54m | |
C工作平台宽度 | 2.25m | |
平台延伸尺寸 | 2.7m | |
D整机高度(护栏升起) | 3.93m | |
整机高度(护栏折叠) | 3.1m | |
E整机长度(带梯子) | 4.94m | |
F整机宽度 | 2.45m | |
G轴距 | 3.2m | |
H最小离地间隙 | 0.4m | |
性能 | ||
额定载荷 | 750kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 4/4 | |
行驶速度(收藏状态) | 5.0km/h | |
行驶速度(起升状态) | 0.4km/h | |
转弯半径-内侧 | 1.5m | |
转弯半径-外侧 | 3.4m | |
上升/下降时间 | 90s/75s | |
最大爬坡能力 | 30% | |
最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° | |
控制 | 比例控制 | |
驱动 | 四轮 | |
多盘刹车 | 四轮 | |
轮胎 | 36x14-20 | |
允许最大风速 | 12.5m/s | |
| 动力 | ||
蓄电池 | 48V/560Ah | |
充电器 | 100-240VAC/16A | |
重量 | ||
整机重量 | 14550kg | |
标准配置
自动刹车系统 | 紧急停止按钮 | 工作频闪灯 |
比例控制器 | 折叠护栏 | 紧急下降系统 |
安全检修支撑臂 | 工作时间表 | 动作蜂鸣 |
充电保护系统 | 喇叭 |
选配功能
AC电源至平台 |
| 导气管至平台 |
鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络