● 全地形、全路面行驶。
● 越野轮胎,大离地间隙,通过性更好。
● 发动机驱动,动力更强劲。
型号 | HS1623RT |
|
最大工作高度 | 17.95m | |
A最大平台高度 | 15.95m | |
工作平台尺寸(BXC) | 3.81mx1.81m | |
前平台延伸尺寸 | 1.536m | |
后平台延伸尺寸 | 1.238m | |
D整机高度(护栏未折叠) | 3.21m | |
整机高度(护栏折叠) | 2.44m | |
E整机长度(带梯子) | 4.88m | |
整机宽度带支腿 | 2.29m | |
F离地间隙 | 260mm | |
G轴距 | 2862mm | |
性能 | ||
额定载荷 | 680kg | |
延伸平台额定载荷 | 230kg | |
最大工作人数(室内/室外) | 4/4 | |
| 允许最大风速 | 12.5m/s | |
| 行驶速度 | 8.5m | |
行驶速度(收藏状态) | 6.1km/h | |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | |
上升/下降速度 | 55/65s | |
最小转弯半径(外轮) | 3.9m | |
工作最大允许角度(前面/侧面) | 3°/2° | |
最大爬坡能力 | 40% | |
最大支腿调平能力(前到后) | 7° | |
最大支腿调平能力(左到右) | 12° | |
轮胎尺寸 | 33x12-20 | |
| 动力 | ||
发动机 | 久保田V2403 | |
驱动 | 四轮 | |
重量 | ||
| 液压油箱容积 | 120L | |
| 燃油箱容积 | 120L | |
整机重量 | 7980kg | |
标准配置
| 自动刹车系统 | 紧急停止按钮 |
工作频闪灯 | 比例控制 |
单向延伸平台 | 倾斜保护系统 |
紧急下降系统 | 折叠围栏 |
安全检修支撑杆 | 工作时间表 |
故障诊断系统 | 平台自锁门 |
| 动作蜂鸣器 | 喇叭 |
| 自动液压调平支腿 |
选配功能
| 平台工作灯 |
| 负载感应系统 |
AC电源至平台 |
导气管至平台 |
| GPD |

鲁公网安备 37152502000237号
服务支持:
嵊灿科技 营业执照
全球网络